| ขนาดระบบ (kW) | ระบบไฟ | ลดค่าไฟต่อเดือน | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
3 kW บ้านเล็ก บิลค่าไฟ 1,500-2,500 ฿ | 1-Phase | ~ 1,500 ฿ | 100,000 ฿ |
ขายดีสุด 5 kW บ้านขนาดกลาง บิลค่าไฟ 3,000-5,000 ฿ | 1-Phase | ~ 2,500 ฿ | 135,000 ฿ |
10 kW บ้านใหญ่ บิลค่าไฟ 6,000 ฿+ | 1-Phase | ~ 5,000 ฿ | 215,000 ฿ |
5 kW บ้าน/โฮมออฟฟิศ 3 เฟส | 3-Phase | ~ 2,500 ฿ | 155,000 ฿ |
10 kW ธุรกิจขนาดย่อม | 3-Phase | ~ 5,000 ฿ | 220,000 ฿ |
นิยม SME 15 kW คลินิก/สำนักงาน/บ้านใหญ่ | 3-Phase | ~ 7,500 ฿ | 295,000 ฿ |
20 kW ออฟฟิศขนาดกลาง | 3-Phase | ~ 10,000 ฿ | 410,000 ฿ |
30 kW อาคารพาณิชย์/โกดัง · เขต MEA | 3-PhaseMEA | ~ 15,000 ฿ | 540,000 ฿ |
30 kW อาคารพาณิชย์/โกดัง · เขต PEA | 3-PhasePEA | ~ 15,000 ฿ | 560,000 ฿ |
| ขนาดระบบ | ระบบไฟ | ความจุแบตเตอรี่ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
5 kW Hybrid บ้านเล็ก สำรองไฟพื้นฐาน | 1-Phase | 5 kWh | 200,000 ฿ |
คุ้มสุด 5 kW Hybrid บ้านกลาง ใช้ตู้เย็น+แอร์กลางคืน | 1-Phase | 11 kWh | 230,000 ฿ |
5 kW Hybrid บ้านใช้แอร์ 2-3 เครื่องกลางคืน | 1-Phase | 16 kWh | 250,000 ฿ |
10 kW Hybrid บ้านใหญ่ สำรองไฟพื้นฐาน | 1-Phase | 5 kWh | 290,000 ฿ |
ขายดีสุด 10 kW Hybrid บ้านใหญ่ ใช้แอร์กลางคืนหลายเครื่อง | 1-Phase | 11 kWh | 320,000 ฿ |
10 kW Hybrid บ้านใหญ่ สำรองไฟ Full Load | 1-Phase | 16 kWh | 340,000 ฿ |
10 kW Hybrid บ้าน 3 เฟส สำรองไฟพื้นฐาน | 3-Phase | 5 kWh | 320,000 ฿ |
10 kW Hybrid บ้าน 3 เฟส ใช้แอร์กลางคืน | 3-Phase | 11 kWh | 340,000 ฿ |
Top Spec 10 kW Hybrid บ้าน 3 เฟส สำรองไฟ Full Load | 3-Phase | 16 kWh | 360,000 ฿ |
15 kW Hybrid บ้าน/ธุรกิจ 3 เฟส สำรองไฟพื้นฐาน | 3-Phase | 5 kWh | 370,000 ฿ |
แนะนำ 15 kW Hybrid บ้านใหญ่ 3 เฟส ใช้แอร์กลางคืนหลายเครื่อง | 3-Phase | 11 kWh | 400,000 ฿ |
15 kW Hybrid บ้านใหญ่พิเศษ 3 เฟส สำรองไฟ Full Load | 3-Phase | 16 kWh | 420,000 ฿ |
| กำลังการผลิต (kW) | ลดต้นทุน/เดือน | ราคาพร้อมติดตั้ง | + โครงสร้างดาดฟ้าคอนกรีต |
|---|---|---|---|
20 kW SME / วิสาหกิจขนาดย่อม | ~ 12,000 ฿ | 440,000 ฿ | + 30,000 ฿ |
30 kW SME ขนาดเล็ก | ~ 18,000 ฿ | 660,000 ฿ | + 35,000 ฿ |
40 kW ออฟฟิศขนาดกลาง | ~ 24,000 ฿ | 880,000 ฿ | + 40,000 ฿ |
50 kW SME กลาง | ~ 30,000 ฿ | 1,000,000 ฿ | + 45,000 ฿ |
100 kW โรงงานเล็ก | ~ 60,000 ฿ | 1,900,000 ฿ | + 70,000 ฿ |
แนะนำ 200 kW โรงงานกลาง | ~ 120,000 ฿ | 3,700,000 ฿ | + 120,000 ฿ |
300 kW โรงงานกลาง-ใหญ่ | ~ 180,000 ฿ | 5,400,000 ฿ | + 180,000 ฿ |
500 kW โรงงานใหญ่ | ~ 300,000 ฿ | 9,000,000 ฿ | + 300,000 ฿ |
700 kW โรงงานใหญ่พิเศษ | ~ 420,000 ฿ | 12,600,000 ฿ | + 420,000 ฿ |
900 kW เขตประกอบการอุตสาหกรรม | ~ 540,000 ฿ | 16,200,000 ฿ | + 540,000 ฿ |

ระบบโซลาร์เริ่มผลิตไฟทันทีหลังติดตั้ง ไม่ต้องรอเอกสาร 45 วัน ทีมเราดำเนินเรื่องขออนุญาตการไฟฟ้าให้ครบในภายหลัง






"ติดตั้ง 10kW ทีมงานเก็บงานละเอียด ขออนุญาตให้ครบ ค่าไฟลดเดือนละ 6,000 บาท คุ้มมากครับ"
"ใช้ Hybrid 10kW + แบต 16kWh ไฟดับยังใช้แอร์ได้ปกติ ทีมงานอธิบายเข้าใจง่าย แนะนำเลยค่ะ"
"ราคาตรงตามใบเสนอ ไม่บวกเพิ่ม ทีมวิศวกรมีใบ กว. จริง มาตรวจไซต์งานก่อน ไว้ใจได้"